本文目录导读:
热刺队整体实力分析
在2023-2024赛季英超联赛中,热刺队以19胜6平1负的战绩,暂列积分榜榜首,展现了强大的竞争力,球队在进攻端和防守端都表现强势,球员们在场上展现了出色的个人能力和团队协作精神,以下是热刺队的完整球员名单表,以及对每位球员的详细分析。
热刺队名单表
以下为热刺队2023-2024赛季的完整球员名单表,数据截至2023年10月20日:
| 球员姓名 | 球位 | 球衣号码 | 转会费(亿) | 合同(年) | 国籍 | 年龄 | 身高(cm) | 体重(kg) | 毕业学校 | 风格 | 代表球队 | 比赛数据 | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗梅卢·卢卡库 | 前锋 | 11 | 2 | 4 | 比利时 | 28 | 188 | 80 | 罗马、AC米兰 | 得分型 | 热刺、AC米兰 | 19/28 | 优 |
| 安托万·格列兹曼 | 中场 | 12 | 2 | 4 | 法国 | 27 | 188 | 80 | 巴黎、摩纳哥 | 平衡型 | 热刺、摩纳哥 | 18/28 | 优 |
| 本纳西尔·奥塔瓦尔 | 中场 | 13 | 2 | 4 | 巴西 | 28 | 190 | 85 | 巴西国际、博卡 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 本·戴维斯 | 中场 | 14 | 2 | 4 | 英格兰 | 27 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·哈里森 | 中场 | 15 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·基恩 | 中场 | 16 | 2 | 4 | 英格兰 | 27 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 17 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 18 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 19 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 20 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 21 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 22 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 23 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 24 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 25 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 26 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 27 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 28 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 29 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 30 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 31 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 32 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 33 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 34 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 35 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 36 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 37 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 38 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 39 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 40 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 41 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 42 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 43 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 44 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 45 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 46 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 47 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 48 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 49 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 50 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 51 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 52 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 53 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 54 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 55 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 56 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 57 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 | 热刺 | 17/28 | 优 |
| 乔·埃文斯 | 中场 | 58 | 2 | 4 | 英格兰 | 28 | 190 | 85 | 热刺 | 平衡型 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。